型号 | JR804 | JR814 | JR816B | JR812 | JR808A | JR827 |
---|---|---|---|---|---|---|
结构 | TPU+热熔胶 | TPU+热熔胶 | TPU+热熔胶 | TPU+热熔胶 | TPU+热熔胶 | TPU+热熔胶 |
标准厚度 | 0.08mm 0.10mm 0.12mm | 0.08mm 0.10mm 0.12mm | 0.10mm 0.15mm | 0.14mm 0.20mm | 0.12mm 0.14mm | 0.08mm |
标准宽度 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
特征 | 适合多种应用条件,中等柔软性,防水性好,粘贴力强,适合用于PVC、PU涂层布料 | 轻型,柔软,适合轻薄贴合布料 | 轻型,柔软,粘合力强,适合轻薄贴合布料及特殊涂层布料 | 高防水性能,适用于无涂层布料,防水鞋套用 | 粘合力强,密封效果好,适用于特殊涂层及军用迷彩帐蓬专用 | 轻型,柔软,适合轻薄贴合布料,超轻压痕 |
软化熔点 | 80~120℃ | 80~110℃ | 80~110℃ | 90~120℃ | 90~120℃ | 80~110℃ |
水洗条件 | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ |
颜色 | 哑光,白色,黑色 | 亮面 | 亮面 | 哑光 | 哑光 | 哑光 |
建议粘合条件(热封压胶机) | ||||||
工作温度 | 400~550℃ | 400~550℃ | 400~550℃ | 450~550℃ | 450~550℃ | 400~550℃ |
工作压力 | 0.1~0.2Mpa | 0.2~0.3Mpa | 0.2~0.3Mpa | 0.3~0.4Mpa | 0.3~0.4Mpa | 0.1~0.2Mpa |
时间速度 | 8~15M/Min | 8~15M/Min | 8~15M/Min | 8~15M/Min | 8~15M/Min | 8~15M/Min |
样板展示
Copyright © 江门市金锐新材料有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023065852号 Sitemap XML