型号 | JR102 | JR102EQ | JR138 |
---|---|---|---|
结构 | PVC+热熔胶 | PVC+热熔胶 | PVC+热熔胶 |
标准厚度 | 0.08mm 0.10mm 0.12mm | 0.08mm 0.10mm 0.12mm | 0.10mm 0.12mm |
标准宽度 | 20mm | 20mm | 20mm |
特征 | 适用多种应用条件,中等柔软性,防水性好,粘贴力强 | 适用多种应用条件,中等柔软性,防水性好,粘贴力强 | 适用多种应用 条件,中等柔软 性,防水性好,粘 贴力强 |
软化熔点 | 80~120℃ | 80~120℃ | 90~120℃ |
水洗条件 | 40℃ | 40℃ | 40℃ |
颜色 | 哑光,白色,黑色 | 高亮 | 哑光 |
建议粘合条件(热封压胶机) | |||
工作温度 | 300~550℃ | 300~550℃ | 300~550℃ |
工作压力 | 0.1~0.2Mpa | 0.1~0.2Mpa | 0.1~0.2Mpa |
时间速度 | 8~15M/Min | 8~15M/Min | 8~15M/Min |
样板展示
Copyright © 江门市金锐新材料有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023065852号 Sitemap XML